Подбор по параметрам
-
Вид продукции
-
Материал
-
Производитель
-
Цена
Для загородных домов покупают лестницу на чердак в Крыму в компании «Легко Строй», поскольку в каталоге представлена продукция по дилерской цене. Функциональный элемент способствует простому и быстрому подъёму в чердачное помещение, где может храниться спортивный инвентарь, сезонные вещи, одежда, палатки, кемпинговая мебель и другие снаряжения туристов.
Такие конструкции должны быть удобными, безопасными, с достаточной грузоподъёмностью, чтобы выдержать взрослого человека средней и крупной комплекции.
На этом сегменте рынка покупают чердачный люк с лестницей складного типа, так как у конструкции масса преимуществ:
Модель | LWS Plus | LWK Plus | LTK/LTK Energy | LWL Extra | LWT | LMS | LMK | LMP | LTS | LSF | LML Lux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной материал | Дерево | Металл | |||||||||
Цвет крышки люка | Беж | Белый | Белый | Белый | Белый | Беж | Белый | Белый | Серый | Серый | Серый |
Коэффициент теплопередачи люка U [W/m2K] | 1,1 | 1,1 | 0,76 / 0,68 | 0,74 | 0,51 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,1 |
Максимально допустимая нагрузка | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг |
Толщина крышки люка с утеплителем | 36 мм | 36 мм | 66 мм | 56 мм | 80 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 36 мм | 56 мм | 36 мм |
Длина ступени | 34 см | 34 см | 34 см | 30 - 34 см | 34 см | 34 см | 34 см | 34 см | 24/31/38 см | 30/32/40 см | 35 см |
Ширина ступени | 8 см | 8 см | 8 см | 8 см | 8 см | 8 см | 8 см | 8 см | 8 см | 8 см | 13 см |
Толщина ступени | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см | 3,2 см | 3,2 см | 3,2 см | 2,6 см | 2,8 см | 3 см |
Расстояние между ступенями | 25 см | 25 см | 25 см | 25 см | 25 см | 25 см | 25 см | 24 см | 25 см | 25 см | 25 см |
Боковой поручень | нет | да | да | да | да | да | да | да | боковые элементы лестницы выполняют роль поручней | да |
Перед приобретением необходимо сделать шесть измерений и уточнений: